воскресенье, 2 июня 2013 г.

ТАБЛИЦА ВЕСА В СООТНОШЕНИИ С РОСТОМ

Стандарты меняются со временем... Когда-то были в моде пышные формы женской фигуры, современный Мир покорили стандарты 90/60/90. Тем не менее, люди бывают разные. 
Кто-то забивает на свою фигуру, стараясь больше следить за гармонией внутреннего Мира, кто-то бегает по утрам, считает калории и дружит с измерительной лентой и электронными весами. Каждый выбирает за себя... Но так или иначе, хотим мы этого или нет, стандарты внешнего Мира влияют на наше подсознание и играют не последнюю роль в его формировании...
Если все считают, что "именно так - лучше и правильнее", невольно и Мы живем с этой формулой в голове... Хотя всё это ничто иное, как многолетние стереотипы. Как бы то ни было, я не хочу тоскать лишнее на себе и стараюсь нравиться себе. Мне далеко до модельных стандартов, начать хотя бы с роста - 160 см., но и жирной тушей быть я не желаю. Не для кого-то, а для себя...
Не знаю, откуда это взялось, но над этим не один год и не один человек- многие ученые работали долго и кропотливо и в спорах и компромиссах пришли к таблице соотношения веса и роста, по которой каждый сможет определить к какому типу внешности он сможет себя отнести. По ней я определила, что у меня не всё так плохо. А вы?
Существуют три типа: 
1) гиперстеник - человек с укороченными руками, ногами, шеей и широкими плечами. 
2) нормостеник - обычный человек со средней скоростью обмена веществ. 
3) астеник - человек с повышенным обменом веществ, узкими плечами, длинными ногами и руками. 
Как определить свой тип телосложения? Большим и указательным пальцами одной руки обхватите запястье другой там, где выступает косточка. Если обхватить не удалось - вы гиперстеник, если это получилось с большим трудом - нормостеник, если это получается легко — вы астеник.

Таблица веса в соотношении с ростом для женщин

РостАстеникиНормостеникиГиперстеники
15143,0 - 46,445,1 - 50,548,7 - 55,9
15243,4 - 47,045,6 - 51,049,2 - 56,5
15343,9 - 47,546,1 - 51,649,8 - 57,0
15444,4 - 48,046,7 - 52,150,3 - 57,6
15544,9 - 48,647,2 - 52,650,8 - 58,1
15645,4 - 49,147,7 - 53,251,3 - 58,6
15746,0 - 49,648,2 - 53,751,9 - 59,1
15846,5 - 50,248,8 - 54,352,4 - 59,7
15947,1 - 50,749,3 - 54,853,0 - 60,2
16047,6 - 51,249,9 - 55.353,5 - 60,8
16148,2 - 51,850,4 - 56,054,0 - 61,5
16248,7 - 52,351,0 - 56,854,6 - 62,2
16349,2 - 52,951,5 - 57,555,2 - 62,9
16449,8 - 53,452,0 - 58,255,9 - 63,7
16550,3 - 53,952,6 - 58,956,7 - 64,4
16650,8 - 54,653,3 - 59,857,3 - 65,1
16751,4 - 55,354,0 - 60,758,1 - 65,8
16852,0 - 56,054,7 - 61,558,8 - 66,5
16952,7 - 56,855,4 - 62,259,5 - 67,2
17053,4 - 57,556,1 - 62,960,2 - 67,9
17154,1 - 58,256,8 - 63,660,9 - 68,6
17254,8 - 58,957,5 - 64,361,6 - 69,3
17355,5 - 59,658,3 - 65,162,3 - 70,1
17456,3 - 60,359,0 - 65,863,1 - 70,8
17557,0 - 61,059,7 - 66,563,8 - 71,5
17657,7 - 61,960,4 - 67,264,5 - 72,3
17758,4 - 62,861,1 - 67,865,2 - 73,2
17859,1 - 63,661,8 - 68,665,9 - 74,1
17959,8 - 64,462,5 - 69,366,6 - 75,0
18060,5 - 65,163,3 - 70,167,3 - 75,9

Таблица веса в соотношении с ростом для мужчин

РостАстеникиНормостеникиГиперстеники
15851,1 - 54,753,8 - 58,957,4 - 64,2
15951,6 - 55,254,3 - 59,658,0 - 64,8
16052,2 - 55,854,9 - 60,358,5 - 65,3
16152,7 - 56,355,4 - 60,959,0 - 66,0
16253,2 - 56,955,9 - 61,459,6 - 66,7
16353,8 - 57,456,5 - 61,960,1 - 67,5
16454,3 - 57,957,0 - 62,560,7 - 68,2
16554,9 - 58,557,6 - 63,061,2 - 68,9
16655,4 - 59,258,1 - 63,761,7 - 69,6
16755,9 - 59,958,6 - 64,462,3 - 70,3
16856,5 - 60,659,2 - 65,162,9 - 71,1
16957,2 - 61,359,9 - 65,863,6 - 72,0
17057,9 - 62,060,7 - 66,664,3 - 72,9
17158,6 - 62,761,4 - 67,465,1 - 73,8
17259,4 - 63,462,1 - 68,366,0 - 74,7
17360,1 - 64,262,8 - 69,166,9 - 75,5
17460,8 - 64,963,5 - 69,967,6 - 76,2
17561,5 - 65,664,2 - 70,668,3 - 76,9
17662,2 - 66,464,9 - 71,369,0 - 77,6
17762,9 - 67,365,7 - 72,069,7 - 78,4
17863,6 - 68,266,4 - 72,870,4 - 79,1
17964,4 - 68,967,1 - 73,671,2 - 80,0
18065,1 - 69,667,8 - 74,571,9 - 80,9
18165,8 - 70,368,5 - 75,472,7 - 81,8
18266,5 - 71,069,2 - 76,373,6 - 82,7
18367,2 - 71,869,9 - 77,274,5 - 83,6
18467,9 - 72,570,7 - 78,175,2 - 84,5
18568,6 - 73,271,4 - 79,075,9 - 85,4
18669,4 - 74,072,1 - 79,976,7 - 86,2
18770,1 - 74,972,8 - 80,877,6 - 87,1
18870,8 - 75,873,5 - 81,778,5 - 88,0

Помимо "таблицы веса", существует способ расчета соотношения "рост-вес" (при условии что Ваш рост более 170 см.).
Для этого от величины роста (в сантиметрах) отнимается 110. Полученное значение и есть ваш должный вес в килограммах. Если быть точнее, то для астеников надо отнимать 115, для нормостеников – 110, для гиперстеников – 100. Ответ однозначный. Да, конечно влияет. Доказано, что вес мужчины и женщины с возрастом должен постепенно увеличиваться - это нормальный физиологический процесс. Килограммы, которые некоторые люди считают "лишними", на самом деле такими могут и не являться.Можно использовать для определения оптимального веса формулу в зависимости от возраста.
Масса тела = 50 + 0,75 (Р - 150) + (В - 20) : 4В
Р- рост в см.
В- возраст в годах.

1 комментарий:

  1. Ну, а если вес меньше минимальной грани у астеников - это уже дистрофия, господа!)))

    ОтветитьУдалить